Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Trung lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TT | NỘI DUNG | CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2020 - 2025 | GHI CHÚ | |
I | VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ | |||
1. | Cơ cấu kinh tế | -Nông nghiệp đạt 18%; -Công nghiệp - Xây dựng đạt 38%; -Dịch vụ - thương mại đạt 44% -Tăng trưởng kinh tế đạt 15,5% trở lên. | ||
2. | Thu nhập bình quân đầu người/năm | Đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên. | ||
3. | Diện tích đất NN được tích tụ, tập trung để sản xuất NN quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. | Đến năm 2025 là 30 ha | ||
4. | Sản lượng lương thực có hạt | Bình quân hàng năm đạt 2.600 tấn. | ||
5. | -Diện tích 200 ha. (Cây lúa, cây công nghiệp, rau màu các loại) | -Năng suất lúa 13 tấn/ha/năm. -Thu nhập trên ha gieo trồng đạt 130 tr/ ha | ||
6. | Tổng đàn gia súc, gia cầm | Đến năm 2025 đạt 20.000 con. | ||
7. | Phát triển mới doanh nghiệp | Trong nhiệm kỳ có từ 20 doanh nghiệp. | ||
8. | Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm . | Tăng 10% so với dự toán huyện giao | ||
9. | Tỷ lệ thôn đạt nông thôn mới | Đến năm 2025 đạt 100% Trong đó 50% trở lên đạt thôn kiểu mẫu | ||
10 | Tỷ lệ giao thông trên địa bàn xã được bê tông hóa | Đạt 100%. | ||
II | VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI | |||
11. | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm | Giữ mức 0,6%. | ||
12. | -Tỷ lệ hộ nghèo -Tỷ lệ hộ cận nghèo | -Đến năm 2025 còn 1% -Đến năm 2025 còn 4%. | ||
13. | Giáo dục: | -3 trường nâng cáo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. -Trường Mầm Non đến năm 2025 đạt chuẩn mức độ 2. | ||
14. | Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số | Đến năm 2025 đạt 98% trở lên. | ||
15. | Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình . | Đến năm 2025 đạt 95 % trở lên | ||
16. | -Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng -Suy dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao | -Hàng năm đạt 100%. -Hàng năm dưới 8% | ||
17. | Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hoá | Đến năm 2025 đạt 95% trở lên. | ||
18. | Tỷ lệ thôn , cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Đến năm 2025 đạt 50%. | ||
III | VỀ MÔI TRƯỜNG | |||
19. | -Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. -Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch | -Đến năm 2025 đạt 100%. -Đạt 95% trở lên. | ||
20. | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt | Đến năm 2025 đạt 100%. | ||
IV | VỀ AN NINH TRẬT TỰ | |||
21. | Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự | Đến năm 2025 đạt 90% trở lên. | ||
V | VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG | |||
22. | Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ | Có từ 15 đảng viên trở lên. | ||
23. | -Tỷ lệ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. -Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. -Đảng bộ hàng năm | -Hàng năm đạt 80% trở lên. -Hàng năm đạt 80% trở lên. -Đạt Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. |
Công khai kết quả giải quyết TTHC
ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH
02373.742.289